BREMSBELÄGE / Standard Bremsklotz von EBC, f. BMW R- und K-Modelle mit verbauten BREMBO-Zangen, mit ABE

Art.Nr.: BR-BST

33,95 EUR
inkl. 19 % USt

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten!

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten! Ggf. Artikelbeschreibung beachten!
  • Lieferzeit : Lagerartikel - sofort fertig zum Versand
  • Gewicht 0,41 kg


Produktbeschreibung

EBC Bremsklötze Standard
Die EBC Version SK930/ SK931/ SK932/ SK933/ SK934 enthalten
Aramid Fasern, die 6 mal stärker sind als Stahl und dabei völlig asbestfrei .
In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet .
Diese Standardmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standardqualitäten .
Die Materialmischungen einschließlich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten .
Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit .
Die Lebensdauer ist sehr hoch , und der Scheibenangriff gering .
Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften
unter allen Wetterbedingungen .
EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.

Maße
- 55,7 x 55 x 9 mm

Lieferumfang
- 1 Satz Bremsklötze
  (ausreichend f. 1 Bremsscheibe)

Passende Motorräder:

Benelli 354 350         -     -     -     1980-     4     38/27 PS, 28/20 kw
Benelli 354 350 Sport         -     -     -     1981-     4     38/27 PS, 28/20 kw
Benelli Sei 750         -     -     -     1975- 1978     6     63 PS, 46 kw
Benelli Sei 900         -     -     -     1978- 1990     6     80 PS, 59 kw
Benelli Sei 900 Sport         -     -     -     1985- 1987     6     80 PS, 59 kw
BMW K 75     0561     75/K569     6 215 001     6 215 014     1984     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561     75/K569     6 215 015     6 215 070     1985     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564     75/K569     0 110 001     0 113 904     1985     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 100 001     0 100 011     1985     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561     75/K569     6 215 071     6 216 041     1986     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564     75/K569     0 113 905     0 115 649     1986     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 100 012     0 104 696     1986     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561     75/K569     6 216 042     6 217 410     1987     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 104 697     0 106 588     1987     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564     75/K569     0 115 650     0 116 126     1987- 1988     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561     75/K569     6 217 411     6 219 137     1988     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 106 589     0 107 358     1988     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562     75/K569     6 219 138     6 427 138     1989     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 107 359     0 109 018     1989     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     6 018 001     6 018 271     1989     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562     75/K569     6 427 139     6 429 530     1990     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 109 019     0 210 381     1990     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     6 018 272     6 020 000     1990     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     0 220 001     0 220 668     1990     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 210 382     0 212 096     1991     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     0 220 669     0 225 037     1991     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 212 097     0 213 065     1992     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     0 225 038     0 228 140     1992     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     0 213 066     0 213 537     1993     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     0 228 141     0 370 341     1993     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     -     -     1994     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563     75/K569     -     -     1994- 1995     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565     75/K569     -     -     1995     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 100 001     0 100 011     1985     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 100 012     0 104 696     1986     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 104 697     0 106 588     1987     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 106 589     0 107 358     1988     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 107 359     0 109 018     1989     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 109 019     0 210 381     1990     3     75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562     75/K569     0 250 001     0 251 915     1991     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 210 382     0 212 096     1991     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562     75/K569     0 251 916     0 253 801     1992     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 212 097     0 213 065     1992     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562     75/K569     0 253 802     0 254 842     1993     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     0 213 066     0 213 537     1993     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562     75/K569     -     -     1994     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563     75/K569     -     -     1994- 1995     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT ABS     0565     75/K569     -     -     1996     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition     0562     75/K569     -     -     1996     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition ABS     0562     75/K569     -     -     1996     3     75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 000 001     0 000 019     1982     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 000 020     0 004 697     1983     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     503     100/K589     0 010 001     0 013 085     1983     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 020 001     0 020 003     1983     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 004 698     0 007 294     1984     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0502/503     100/K589     0 013 086     0 081 856     1984     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 020 004     0 025 815     1984     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 007 295     0 009 113     1985     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503     100/K589     0 081 857     0 087 855     1985     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 025 816     0 091 102     1985     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 009 114     0 009 741     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503     100/K589     0 087 856     0 142 720     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 170 001     0 170 853     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 091 103     0 094 291     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 009 742     0 033 017     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521     100/K589     6 308 101     6 308 507     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503     100/K589     0 142 721     0 146 456     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 170 854     0 173 146     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 094 292     0 096 470     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501     100/K589     0 033 018     0 033 027     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521     100/K589     6 308 508     6 308 934     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503     100/K589     0 146 457     0148 738     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 173 147     0 175 491     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 096 471     0 097 428     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521     100/K589     6 308 935     6 309 275     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503     100/K589     0 148 739     0 149 896     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 175 492     0 178 544     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504     100/K589     0 097 429     0 097 829     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521     100/K589     6 309 276     6 309 422     1990     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 178 545     0 191 469     1990     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506     100/K589     0 191 470     0 193 272     1991     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS4V     0523     100/K589VV     6 405 001     6 405 961     1989     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523     100/K589VV     6 405 962     6 410 000     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523     100/K589VV     0 200 001     0 201 488     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523     100/K589VV     0 201 489     0 205 814     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523     100/K589VV     0 205 815     0 206 575     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS ABS     0502     100/K589     0 010 001     0 013 085     1983     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 020 001     0 020 003     1983     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0502/503     100/K589     0 013 086     0 081 856     1984     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 020 004     0 025 815     1984     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503     100/K589     0 081 857     0 087 855     1985     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 025 816     0 091 102     1985     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503     100/K589     0 087 856     0 142 720     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 170 001     0 170 853     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 091 103     0 094 291     1986     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521     100/K589     6 308 101     6 308 507     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503     100/K589     0 142 721     0 146 456     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 170 854     0 173 146     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 094 292     0 096 470     1987     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521     100/K589     6 308 508     6 308 934     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503     100/K589     0 146 457     0148 738     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 173 147     0 175 491     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 096 471     0 097 428     1988     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521     100/K589     6 308 935     6 309 275     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503     100/K589     0 148 739     0 149 896     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 175 492     0 178 544     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504     100/K589     0 097 429     0 097 829     1989     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521     100/K589     6 309 276     6 309 422     1990     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 178 545     0 191 469     1990     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506     100/K589     0 191 470     0 193 272     1991     4     90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523     100/K589VV     6 405 001     6 405 961     1989     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523     100/K589VV     6 405 962     6 410 000     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523     100/K589VV     0 200 001     0 201 488     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523     100/K589VV     0 201 489     0 205 814     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523     100/K589VV     0 205 815     0 206 575     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 RS     0522     100/K589RS     0 193 401     0 195 100     1992     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522     100/K589RS     0 195 101     0 198 899     1993     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522     100/K589RS     -     -     1994     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522     100/K589RS     -     -     1995     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522     100/K589RS     -     -     1996     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     6 455 001     6 455 006     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     6 455 007     6 455 859     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     0 182 001     0 183 752     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     6 455 860     6 460 000     1992     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     0 183 753     0 186 647     1993     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     -     -     1994     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     -     -     1995     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526     100/K589VV     -     -     1996     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522     100/K589RS     0 193 401     0 195 100     1992     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522     100/K589RS     0 195 101     0 198 899     1993     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522     100/K589RS     -     -     1994     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522     100/K589RS     -     -     1995     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522     100/K589RS     -     -     1996     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     6 455 001     6 455 006     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     6 455 007     6 455 859     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     0 182 001     0 183 752     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     0 183 753     0 186 647     1993     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     -     -     1994     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     -     -     1995     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     -     -     1996     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     -     -     1997     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526     100/K589VV     -     -     1998     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS     0526     100/K589VV     -     -     1997     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS     0526     100/K589VV     -     -     1998     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526     100/K589VV     -     -     1994     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526     100/K589VV     -     -     1995     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526     100/K589VV     -     -     1996     4     100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2001     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2001     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2002     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2002     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2003     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2003     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2004     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2004     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2005     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2005     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1997     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1997     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1998     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1998     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1999     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1999     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     2000     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     2000     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2001     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2001     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2002     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2002     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2003     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2003     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2004     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2004     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2005     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0547     K12/K41     -     -     2005     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1997     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1997     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1998     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1998     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1999     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     1999     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     2000     4     130 PS, 96 kw
BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS     0544     K589     -     -     2000     4     98 PS, 72 kw
BMW K 1200 GT ABS     0548     K12/K41     -     -     2003     4     130/98 PS, 96/72 kw
BMW K 1200 GT ABS     0548     K12/K41     -     -     2004     4     130/98 PS, 96/72 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 372 001     6 372 012     1988     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 372 013     6 375 397     1989     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 375 398     6 377 228     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 377 229     6 377 875     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 377 876     6 378 109     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525     100/K589VV     6 378 110     6 378 246     1993     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 372 001     6 372 012     1988     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 372 013     6 375 397     1989     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 375 398     6 377 228     1990     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 377 229     6 377 875     1991     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 377 876     6 378 109     1992     4     100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525     100/K589VV     6 378 110     6 378 246     1993     4     100 PS, 74 kw
BMW R 45 N     0352     248     6 320 001     6 322 488     1978     2     27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351     248     6 300 001     6 302 764     1978     2     35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0352     248     6 322 489     6 326 598     1979     2     27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351     248     6 302 765     6 305 582     1979     2     35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0352     248     6 326 599     6 329 475     1980     2     27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351     248     6 305 583     6 306 430     1980     2     35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0355     248     6 260 001     6 266 303     1981- 1985     2     27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0354     248     6 270 001     6 275 540     1981- 1985     2     35 PS, 26 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     6 125 001     6 125 389     1987     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     6 125 390     6 125 525     1988     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     6 125 526     6 125 907     1989     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     6 125 908     6 126 000     1990     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     0 056 001     0 056 340     1990     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     0 056 341     0 056 675     1991     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 G/S     0482     247E     0 056 676     0 056 727     1992     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 1Serie     0353     248     6 340 001     6 342 274     1978     2     45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie     0353     248     6 342 275     6 346 334     1979     2     45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie     0353     248     6 346 335     6 349 336     1980     2     45 PS, 33 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 310 001     6 311 755     1980     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 311 756     6 316 902     1981     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS     0359     248     6 350 001     6 351 657     1981     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 316 903     6 410 483     1982     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS     0359     248     6 351 658     6 353 985     1982     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 410 484     6 412 338     1983     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS     0359     248     6 353 986     6 354 307     1983     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 412 339     6 413 039     1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS     0359     248     6 354 308     6 354 565     1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie     0358     248     6 413 040     6 413 588     1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS     0359     248     6 354 566     6 354 679     1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0451     247     6 430 001     6 430 621     1985     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0452     247     6 073 001     6 073 963     1985     2     48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0451     247     6 430 622     6 431 152     1986     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0452     247     6 073 964     6 118 119     1986     2     48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0451     247     6 431 153     6 431 602     1987     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0452     247     6 118 120     6 118 991     1987     2     48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0451     247     6 431 603     6 431 795     1988     2     27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0452     247     6 118 992     6 131 123     1988     2     48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever     0451     247     6 431 796     6 432 138     1989     2     27 PS, 20 kw
BMW R 80 RT     0444     247     6 420 001     6 425 000     1982- 1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST     0347     247E     6 054 001     6 055 857     1982     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST     0347     247E     6 055 858     6 058 365     1983     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST     0347     247E     6 058 366     6 058 984     1984- 1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 440 001     6 440 534     1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever     0457     247     6 470 001     6 470 513     1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 440 535     6 444 201     1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever     0457     247     6 470 514     6 474 182     1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 444 202     6 446 319     1986     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever     0457     247     6 474 183     6 476 481     1986     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 446 320     6 447 500     1987     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever     0457     247     6 476 482     6 479 761     1987     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 447 501     6 448 248     1988     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever     0457     247     6 479 762     6 484 704     1988     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever     0453     247     6 448 249     6 449 088     1989     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 250 001     6 251 498     1980     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 251 499     6 255 878     1981     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 255 879     6 258 245     1982     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 258 246     6 281 211     1983     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 281 212     6 283 356     1984     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 283 357     6 286 766     1985     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 286 767     6 291 005     1986     2     50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever     0346     247E     6 291 006     6 292 522     1987     2     50 PS, 37 kw
BMW R 100 S     0376     247     6 070 001     6 073 000     1979- 1980     2     70/52 PS, 51/38 kw
BMW R 100 RS     0427     247     6 075 001     6 080 000     1981- 1984     2     70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS     0427     247     6 390 001     6 397 000     1981- 1984     2     70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT     0446     247     6 230 001     6 240 000     1981- 1984     2     70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport     0426     247     6 135 001     6 140 000     1980     2     70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport     0426     247     6 135 001     6 140 000     1981- 1984     2     70 PS, 51 kw
BMW R 100 Gussrad     0425     247     6 035 001     6 040 000     1981- 1984     2     67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad     0425     247     6 400 001     6 405 000     1981- 1984     2     67 PS, 49 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever     0455     247     0 160 001     0 160 578     1986     2     60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever     0455     247     0 160 579     0 162 048     1987     2     60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever     0459     247     6 016 001     6 016 726     1987     2     60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever     0455     247     0 162 049     0 163 002     1988     2     60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever     0459     247     6 016 727     6 017 289     1988     2     60 PS, 44 kw
