YSS Single SHOCK absorber MZ302 black for BMW R65 R80 R100 Monolever

Art.Nr.: SD-BMW

299,00 EUR
incl. 19 % impuestost

    Artikel nicht vorrätig. Wird für Sie bestellt!

    Artikel nicht vorrätig. Wird für Sie bestellt! Artikel nicht vorrätig. Wird für Sie bestellt!
  • Plazo de entrega : Wird bestellt. Lieferbereit in ca. 5-10 Werktagen
  • Peso 3,22 kg


Descripción del producto

Amortiguadores YSS todo negro para modelos BMW Monolever (con un amortiguador)
Amortiguador ajustable de 410 mm de largo para muchos modelos de BMW con ABE.


El amortiguador que se ofrece aquí es un excelente producto del fabricante de calidad YSS,
que está muy por delante en términos de calidad y características:

El amortiguador tiene un cuerpo de aluminio fresado de alta calidad.
La precarga del resorte es infinitamente ajustable a través de una rosca fina y el bloqueo se realiza con un pasador roscado.
Por supuesto, la herramienta de ajuste está incluida en el volumen de suministro.

Este amortiguador tiene un ABE para muchos modelos de BMW.

Especificaciones técnicas:

- Tipo: presión de gas
- Adjunto arriba: ojo
- Diámetro del ojo en la parte superior: aproximadamente 15,1 mm
- Longitud: aproximadamente 410 mm
- Fijación debajo: ojo
- Diámetro del ojo debajo: aproximadamente 15,1 mm
- Opciones de ajuste: precarga de resorte infinitamente variable, dureza mediante una rueda giratoria recubierta de goma

Alcance de la entrega:
- 1x amortiguador
- 1x herramienta de ajuste
- 1x tarjeta de garantía
- 1x instrucciones
- 1x enlace al ABE para descargar

Este amortiguador se puede fabricar en una longitud diferente (+/- aprox. 30-40 mm) si es necesario.
ser ordenado. Si está interesado, envíenos
un breve correo electrónico con los datos necesarios antes de realizar el pedido.
(modelo BMW, año de fabricación y largo deseado) para que podamos consultar disponibilidad con el proveedor.
Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.


Enlace a ABE

Adecuado para los siguientes modelos de BMW:

Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 430 001 6 430 621 1985 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 452 247 6 073 001 6 073 963 1985 2 48 CV, 35 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 430 622 6 431 152 1986 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 452 247 6 073 964 6 118 119 1986 2 48 CV, 35 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 431 153 6 431 602 1987 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 452 247 6 118 120 6 118 991 1987 2 48 CV, 35 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 431 603 6 431 795 1988 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 452 247 6 118 992 6 131 123 1988 2 48 CV, 35 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 431 796 6 432 138 1989 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 432 139 6 432 531 1990 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 432 532 6 433 107 1991 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 433 108 6 433 408 1992 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 65 Serie 3 451 247 6 433 409 6 433 529 1993 2 27 CV, 20 kW
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 440 001 6 440 534 1984 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 470 001 6 470 513 1984 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 440 535 6 444 201 1985 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 470 514 6 474 182 1985 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 444 202 6 446 319 1986 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 474 183 6 476 481 1986 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 446 320 6 447 500 1987 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 476 482 6 479 761 1987 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 447 501 6 448 248 1988 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6.479.762 6 484 704 1988 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 448 249 6 449 088 1989 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 484 705 6 486 770 1989 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 6 449 089 6 450 000 1990 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 0 121 001 0 121 771 1990 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 486 771 6 489 112 1990 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 453 247 0 121 772 0 122 923 1991 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 0 270 001 0 271 164 1991 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 6 489 113 6 490 000 1991 2 50/27 cv, 37/20 kw
Monopalanca BMW R 80 453 247 0 122 924 0 123 383 1992 2 50 caballos de fuerza, 37 kilovatios
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 0 271 165 0 271 960 1992 2 50/27 cv, 37/20 kw
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 0 271 961 0 272 599 1993 2 50/27 cv, 37/20 kw
Monopalanca BMW R 80 453 247 0 123 384 0 123 527 1993 2 50/34 CV, 37/25 kW
Monopalanca BMW R 80 RT/2 457 247 - - 1994- 1995 2 50/27 cv, 37/20 kw
BMW R 100 RT/2 Monopalanca Clásica 459 247 - - 1994 2 60 CV, 44 kW
BMW R 100 RT/2 Monopalanca Clásica 459 247 - - 1995- 1996 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 160 001 0 160 578 1986 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 160 579 0 162 048 1987 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 016 001 6 016 726 1987 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 162 049 0 163 002 1988 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 016 727 6 017 289 1988 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 163 003 0 163 801 1989 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 017 290 6 167 453 1989 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 163 802 0 164 147 1990 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 167 454 6 337 360 1990 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 164 148 0 164 541 1991 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 337 361 6 338 086 1991 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RS/2 455 247 0 164 542 0 165 331 1992 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 338 087 6 338 787 1992 2 60 CV, 44 kW
Monopalanca BMW R 100 RT/2 459 247 6 338 788 6 339 278 1993 2 60 CV, 44 kW


Translated by Google