STEERING HEAD BEARING / tapered roller, f. BMW R-models

Numero prodotto: LK-BMW

38,90 EUR
incl. 19 % Aliquota d'imposta sul valore aggiunto

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten!

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten! Ggf. Artikelbeschreibung beachten!
  • tempo di consegna : Lagerartikel - sofort fertig zum Versand
  • peso 0,41 kg


descrizione del prodotto

I cuscinetti a rulli conici della testa sterzante di ALL BALLS Racing sono di qualità assolutamente superiore.
Questo set di cuscinetti a rulli conici di alta qualità sostituisce l'originale di alta qualità
per cuscinetti a sfere o in sostituzione diretta di cuscinetti conici.
Speciali labbra di tenuta per la protezione da sporcizia e acqua
e mantenere pulito il grasso del cuscinetto.

La fornitura comprende tutti i cuscinetti e le guarnizioni necessari per il montaggio.
(I due cuscinetti sono identici)

Dimensioni (cuscinetto superiore)
- Dimensioni esterne: ca. 52mm
- Dimensioni interne: ca. 28mm
- Altezza: ca. 16mm

Si prega di confrontare il veicolo con la seguente lista prima di ordinare:

Adatto per i seguenti modelli BMW
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2004    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2004    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2005    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2005    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2006    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2006    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2007- 2008    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0175    E650G    -    -    2007- 2008    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2000    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2000    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2001    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2001    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2002    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2002    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2003    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS     0172    R13    -    -    2003    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2004    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2004    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2005    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2005    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2006    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2006    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2007- 2008    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0175    E650G    -    -    2007- 2008    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2000    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2000    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2001    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2001    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2002    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2002    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2003    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS     0172    R13    -    -    2003    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2004    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2004    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2005    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2005    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2006    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2006    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2007- 2008    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0176    E650G    -    -    2007- 2008    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2000    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2000    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2001    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2001    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2002    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2002    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2003    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar     0173    R13    -    -    2003    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2004    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2004    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2005    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2005    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2006    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2006    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2007- 2008    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0176    E650G    -    -    2007- 2008    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0173    R13    -    -    2002    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0173    R13    -    -    2002    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0173    R13    -    -    2003    1    34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS     0173    R13    -    -    2003    1    50 PS, 37 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2008    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2008    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2009    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2009    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2010    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2010    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2011    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2011    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2012    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS     0218    E8GS/K72    -    -    2012    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2008    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2008    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2009    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2009    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2010    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2010    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2011    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2011    2    71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2012    2    34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS     0218    E8GS/K72    -    -    2012    2    71 PS, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS     0B01    E8GS/K70    -    -    2013    2    48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS     0B01    E8GS/K70    -    -    2013    2    75 PS, 55 kw
BMW F 800 800 GS     0219    E8GS/K72    -    -    2008    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS     0219    E8GS/K72    -    -    2009    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS     0219    E8GS/K72    -    -    2010    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS     0219    E8GS/K72    -    -    2011    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS     0219    E8GS/K72    -    -    2012    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS     0219    E8GS/K72    -    -    2008    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS     0219    E8GS/K72    -    -    2009    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS     0219    E8GS/K72    -    -    2010    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS     0219    E8GS/K72    -    -    2011    2    85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS     0219    E8GS/K72    -    -    2012    2    85 PS, 63 kw
BMW G 650 GS     0188    R13    -    -    2011    1    34 PS, 25 kw
BMW G 650 GS     0188    R13    -    -    2011    1    48 PS, 35 kw
BMW G 650 GS     0188    R13    -    -    2012    1    34 PS, 25 kw
BMW G 650 GS     0188    R13    -    -    2012    1    48 PS, 35 kw
BMW G 650 GS ABS     0188    R13    -    -    2012    1    34 PS, 25 kw
BMW G 650 GS ABS     0188    R13    -    -    2012    1    48 PS, 35 kw
BMW G 650 GS Sertäo     0136    R13    -    -    2012    1    34 PS, 25 kw
BMW G 650 GS Sertäo     0136    R13    -    -    2012    1    48 PS, 35 kw
BMW G 650 GS Sertäo ABS     0136    R13    -    -    2012    1    34 PS, 25 kw
BMW G 650 GS Sertäo ABS     0136    R13    -    -    2012    1    48 PS, 35 kw
BMW G 650 Xchallenge     0165    E65X/K15    -    -    2007- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xchallenge ABS     0165    E65X/K15    -    -    2007- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xcountry     0164    E65X/K15    -    -    2007    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xcountry     0141    E65X/K15    -    -    2008- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xcountry ABS     0164    E65X/K15    -    -    2007    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xcountry ABS     0141    E65X/K15    -    -    2008- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xmoto     0167    E65X/K15    -    -    2007- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS     0167    E65X/K15    -    -    2007- 2010    1    53/34 PS, 39/25 kw
BMW K 75     0561    75/K569    6 215 001    6 215 014    1984    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561    75/K569    6 215 015    6 215 070    1985    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564    75/K569    0 110 001    0 113 904    1985    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 100 001    0 100 011    1985    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561    75/K569    6 215 071    6 216 041    1986    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564    75/K569    0 113 905    0 115 649    1986    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 100 012    0 104 696    1986    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561    75/K569    6 216 042    6 217 410    1987    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 104 697    0 106 588    1987    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564    75/K569    0 115 650    0 116 126    1987- 1988    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75     0561    75/K569    6 217 411    6 219 137    1988    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 106 589    0 107 358    1988    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    6 219 138    6 427 138    1989    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 107 359    0 109 018    1989    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    6 018 001    6 018 271    1989    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 C     0564    75/K569    0 116 127    0 116 424    1989- 1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    6 427 139    6 429 530    1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 109 019    0 210 381    1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    6 018 272    6 020 000    1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    0 220 001    0 220 668    1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    6 429 531    6 430 000    1991    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    0 220 669    0 225 037    1991    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    0 225 038    0 228 140    1992    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    0 228 141    0 370 341    1993    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2     0562    75/K569    -    -    1994    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    -    -    1994    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S     0563    75/K569    -    -    1994- 1995    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT     0565    75/K569    -    -    1995    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 100 001    0 100 011    1985    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 100 012    0 104 696    1986    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 104 697    0 106 588    1987    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 106 589    0 107 358    1988    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 107 359    0 109 018    1989    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 109 019    0 210 381    1990    3    75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 ABS     0562    75/K569    -    -    1994    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS     0563    75/K569    -    -    1994- 1995    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 RT ABS     0565    75/K569    -    -    1996    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition     0562    75/K569    -    -    1996    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 75 /2 Edition ABS     0562    75/K569    -    -    1996    3    75/50 PS, 55/37 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 000 001    0 000 019    1982    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 000 020    0 004 697    1983    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     503    100/K589    0 010 001    0 013 085    1983    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 020 001    0 020 003    1983    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 004 698    0 007 294    1984    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0502/503    100/K589    0 013 086    0 081 856    1984    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 020 004    0 025 815    1984    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 007 295    0 009 113    1985    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503    100/K589    0 081 857    0 087 855    1985    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 025 816    0 091 102    1985    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 009 114    0 009 741    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503    100/K589    0 087 856    0 142 720    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 170 001    0 170 853    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 091 103    0 094 291    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 009 742    0 033 017    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521    100/K589    6 308 101    6 308 507    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503    100/K589    0 142 721    0 146 456    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 170 854    0 173 146    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 094 292    0 096 470    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100     0501    100/K589    0 033 018    0 033 027    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521    100/K589    6 308 508    6 308 934    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503    100/K589    0 146 457    0148 738    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 173 147    0 175 491    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 096 471    0 097 428    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521    100/K589    6 308 935    6 309 275    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS     0503    100/K589    0 148 739    0 149 896    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 175 492    0 178 544    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT     0504    100/K589    0 097 429    0 097 829    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2     0521    100/K589    6 309 276    6 309 422    1990    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 178 545    0 191 469    1990    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT     0506    100/K589    0 191 470    0 193 272    1991    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS4V     0523    100/K589VV    6 405 001    6 405 961    1989    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523    100/K589VV    6 405 962    6 410 000    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523    100/K589VV    0 200 001    0 201 488    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523    100/K589VV    0 201 489    0 205 814    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V     0523    100/K589VV    0 205 815    0 206 575    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS ABS     0502    100/K589    0 010 001    0 013 085    1983    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 020 001    0 020 003    1983    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0502/503    100/K589    0 013 086    0 081 856    1984    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 020 004    0 025 815    1984    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503    100/K589    0 081 857    0 087 855    1985    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 025 816    0 091 102    1985    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503    100/K589    0 087 856    0 142 720    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 170 001    0 170 853    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 091 103    0 094 291    1986    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521    100/K589    6 308 101    6 308 507    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503    100/K589    0 142 721    0 146 456    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 170 854    0 173 146    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 094 292    0 096 470    1987    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521    100/K589    6 308 508    6 308 934    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503    100/K589    0 146 457    0148 738    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 173 147    0 175 491    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 096 471    0 097 428    1988    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521    100/K589    6 308 935    6 309 275    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS     0503    100/K589    0 148 739    0 149 896    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 175 492    0 178 544    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS     0504    100/K589    0 097 429    0 097 829    1989    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS     0521    100/K589    6 309 276    6 309 422    1990    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 178 545    0 191 469    1990    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS     0506    100/K589    0 191 470    0 193 272    1991    4    90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523    100/K589VV    6 405 001    6 405 961    1989    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523    100/K589VV    6 405 962    6 410 000    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523    100/K589VV    0 200 001    0 201 488    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523    100/K589VV    0 201 489    0 205 814    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K 100 RS4V ABS     0523    100/K589VV    0 205 815    0 206 575    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 RS     0522    100/K589RS    0 193 401    0 195 100    1992    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522    100/K589RS    0 195 101    0 198 899    1993    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522    100/K589RS    -    -    1994    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522    100/K589RS    -    -    1995    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS     0522    100/K589RS    -    -    1996    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    6 455 001    6 455 006    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    6 455 007    6 455 859    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    0 182 001    0 183 752    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    6 455 860    6 460 000    1992    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    0 183 753    0 186 647    1993    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    -    -    1994    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    -    -    1995    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT     0526    100/K589VV    -    -    1996    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522    100/K589RS    0 193 401    0 195 100    1992    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522    100/K589RS    0 195 101    0 198 899    1993    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522    100/K589RS    -    -    1994    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522    100/K589RS    -    -    1995    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS     0522    100/K589RS    -    -    1996    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    6 455 001    6 455 006    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    6 455 007    6 455 859    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    0 182 001    0 183 752    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    0 183 753    0 186 647    1993    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    -    -    1994    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    -    -    1995    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    -    -    1996    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    -    -    1997    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS     0526    100/K589VV    -    -    1998    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS     0526    100/K589VV    -    -    1997    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS     0526    100/K589VV    -    -    1998    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526    100/K589VV    -    -    1994    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526    100/K589VV    -    -    1995    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS     0526    100/K589VV    -    -    1996    4    100/98 PS, 74/72 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 372 001    6 372 012    1988    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 372 013    6 375 397    1989    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 375 398    6 377 228    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 377 229    6 377 875    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 377 876    6 378 109    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000     0525    100/K589VV    6 378 110    6 378 246    1993    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 372 001    6 372 012    1988    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 372 013    6 375 397    1989    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 375 398    6 377 228    1990    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 377 229    6 377 875    1991    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 377 876    6 378 109    1992    4    100 PS, 74 kw
BMW K1 1000 ABS     0525    100/K589VV    6 378 110    6 378 246    1993    4    100 PS, 74 kw
BMW R 45 N     0352    248    6 320 001    6 322 488    1978    2    27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351    248    6 300 001    6 302 764    1978    2    35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0352    248    6 322 489    6 326 598    1979    2    27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351    248    6 302 765    6 305 582    1979    2    35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0352    248    6 326 599    6 329 475    1980    2    27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0351    248    6 305 583    6 306 430    1980    2    35 PS, 26 kw
BMW R 45 N     0355    248    6 260 001    6 266 303    1981- 1985    2    27 PS, 20 kw
BMW R 45 S     0354    248    6 270 001    6 275 540    1981- 1985    2    35 PS, 26 kw
BMW R 50 /5     0240    R50/5    2 900 001    2 903 623    1969- 1971    2    32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5     0240    R50/5    2 903 624    2 910 000    1972- 1973    2    32 PS, 24 kw
BMW R 60 /7     0321    247    6 007 001    6 012 000    1978    2    40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7     0371    247    6 015 001    6 016 000    1979- 1980    2    40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5     0250    R60/5    2 930 001    2 938 704    1969- 1971    2    40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5     0250    R60/5    2 938 705    2 950 000    1972- 1973    2    40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6     0251    R60/6    2 910 001    2 920 000    1973- 1974    2    40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6     0255    R60/6    2 920 001    2 930 000    1975    2    40 PS, 29 kw
