2 SHOCK ABSORBERS, 270mm for SUZUKI LS650, Yamaha XV535/1000/1100 Chopper + universal

Product.Nr.: SD-LS6

158,00 EUR
incl. 19 % VAT

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten!

    Ggf. Artikelbeschreibung beachten! Ggf. Artikelbeschreibung beachten!
  • delivery time : Lagerartikel - sofort fertig zum Versand
  • weight 3,2 kg


product description

2 shock absorbers / stereo 270mm with ABE for SUZUKI LS 650
and YAMAHA XV 535 and YSS

The shock absorbers offered here are excellent
Products from the quality manufacturer YSS, in terms of quality and features
very far ahead:
They have a high-quality welded steel body. The spring preload
is adjustable via Rasptpunkte. The adjustment tool is included in the delivery of course.

These shock absorbers have an ABE for the following
Vehicles:

model Year code Beginning of part no. ( from to ) Construction year Cyl. power report

Suzuki LS 650 F Savage flat bar G NP41B NP41B-100002 NP41B-101742 1986-1987 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 F Savage flat bar J NP41B NP41B-101743 NP41B-102334 1988 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 F Savage flat bar K NP41B NP41B-102335 NP41B-103137 1989-1990 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 P Savage high bar G NP41B NP41B-100002 NP41B-101742 1986-1987 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 P Savage high bar J NP41B NP41B-101743 NP41B-102334 1988 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 P Savage high bar K NP41B NP41B-102335 NP41B-103137 1989-1990 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 P Savage high bar M NP41B NP41B-103138 NP41B-108964 1991-1993 1 27/31 hp, 20/23 kw ABE

Suzuki LS 650 P Savage high bar R NP41B NP41B-108965 NP41B-115483 1994-1995 1 31 hp, 23 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 3BT1 2YL 2YL-003101 2YL-005000 1988 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 3BT2 2YL 2YL-010101 2YL-013000 1989 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 3BT5 2YL 2YL-013101 2YL-015000 1989 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 3BT8 2YL 2YL-017201 2YL-020000 1990 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 3BTV 2YL 2YL-125101 2YL-135999 1994 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 4KU8 2YL 2YL-179101 - 1995 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 4KUH 2YL 2YL-271001 - 1996 2 44 hp, 32 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago 4KUV 2YL 2YL-283881 - 1997 2 44 hp, 32 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 3BR1 3BR 3BR-000101 3BR-003000 1988 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1989-1990 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1989-1990 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 4MC3 3BR 3BR-035101 3BR-040099 1995 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 4MC5 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago 4MC7 3BR 3BR-051661 - 1997 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 SH Virago 4KU3 2YL 2YL-163101 2YL-167999 1994 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 SH Virago 4KUD 2YL 2YL-207101 2YL-216099 1995 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 SH Virago 4KUN 2YL 2YL-248101 2YL-258999 1996 2 44 hp, 32 kw ABE

Yamaha XV 535 SH Virago 4YH2 2YL 2YL-284317 - 1997 2 44 hp, 32 kw ABE

Yamaha XV 535 SN Virago 4MC4 3BR 3BR-040101 3BR-042099 1995 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 SN Virago 4MC6 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 SN Virago 4MC8 3BR 3BR-051211 - 1997 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago DX 4YH7 2YL 2YL-296193 - 1998 2 44 hp, 32 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago DX 4MC9 3BR 3BR-052991 - 1998 2 34 hp, 25 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago flat handlebar 3BTE 2YL 2YL-031101 2YL-033000 1991 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago flat handlebar 3BTK 2YL 2YL-064101 2YL-068000 1992 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago flat handlebar 3BTR 2YL 2YL-098101 - 1993 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago handlebar 3BTD 2YL 2YL-029101 - 1991 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago handlebar 3BTJ 2YL 2YL-054101 2YL-064000 1992 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 H Virago handlebar 3BTP 2YL 2YL-093101 - 1993 2 46 hp, 34 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago handlebar 3BR5 3BR 3BR-009101 3BR-014000 1991 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago handlebar 3BR6 3BR 3BR-014101 3BR-019000 1992 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 535 N Virago handlebar 3BR7 3BR 3BR-019101 - 1993 2 27 hp, 20 kw ABE

Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986-1987 2 64 hp, 47 kw ABE

Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 hp, 47 kw ABE

Yamaha XV 1100 Virago cast wheel 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1989-1990 2 61 hp, 45 kw ABE

Yamaha XV 1100 Virago cast wheel 3LP2 3LP 3LP-004101 3LP-010000 1991 2 61 hp, 45 kw ABE

Yamaha XV 1100 Virago cast wheel 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1992-1993 2 61 hp, 45 kw ABE

Yamaha XV 1100 SP Virago spoked wheel 3LP7 3LP 3LP-023101 3LP-033999 1994 2 61 hp, 45 kw ABE

Yamaha XV 1100 SP Virago spoked wheel 3LP9 3LP 3LP-036101 - 1995 2 61 hp, 45 kw ABE

Yamaha XV 1100 SP Virago spoked wheel 3LPB 3LP 3LP-063001 - 1996 2 61 hp, 45 kw ABE

On request we can also provide this shock absorber for many other vehicles
If you are interested, just ask by email.

With a little manual skill can be
These shocks also on many other choppers / Bobbern
Mount, usually carries the TÜV with the help of the ABE for the other models
also, if the free movement of the rear wheel is guaranteed.
Best before ordering the TÜV experts ask.

Please compare the dimensions given below with those of the original parts.

Technical specifications

Type: oil pressure
Attachment above: eye
Diameter eye top: 14 mm
Length: 270 mm
Attachment below: eye
Diameter eye down: 14 mm
Adjustments: Spring preload
Color body: silver, chrome
Color feather: black


Free shipping within Germany!

GB: 2 new shock absorbers / damper / shocks
FR: 2 * armortisseur, nouveau
IT: 2 ammortizatori


Translated by Google